|
|
| ||||
|
Natur & Fun beim Wandertag |
Neu !!! Live-Bild vom Hörnle (Web-Cam) | ||||
|
Mit der nostalgischen Bergbahn zum Wandern! |
Pamoramabild 360° | ||||
| Sonderpreise für Schulen! | |||||
| Berg- oder Talfahrt | Ab 10 Personen | 2.- Euro pro Person | |||
| Berg- und Talfahrt | Ab 10 Personen | 4.- Euro pro Person | |||
Ausflüge auf das Hörnle: | |||||
| Ausflüge über das Hörnle nach Ober- bzw. Unterammergau. Anschließend in das Erlebnisbad Wellenberg. Oder nach Saulgrub und weiter nach Altenau. | |||||
| Gehzeiten / Aufstiege | |||||
| 1 - 1,5 Std. von Bad Kohlgrub | |||||
| 2,5 Std. von Unterammergau | |||||
| 2,25 Std. von Kappel | |||||
| 2,5 Std. von Grafenaschau über Hinteres Hörnle | |||||
| 1,5 Std. von Sonnen (Winterweg) | |||||
| 2,25 Std. von Bad Kohlgrub über Elmauberg | |||||
Das herrliche Hörnle-Panorama | |||||
![]() | |||||
| Anfahrtsmöglichkeiten | |||||
| Von München: | |||||
| |||||
| |||||
| Von Augsburg: | |||||
| |||||
| |||||
| Infos in Kürze: | |||||
| Betrieb der Sesselbahn | |||||
| bei günstiger Witterung täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr jede volle Stunde | |||||
| bei regem Andrang auch durchgehend | |||||
| Kontakt und Information: | |||||
| Anrufbeantworter. | |||||
| 08845/592 täglich ab 9.00 Uhr aktuelle Ansage mit Wetter | |||||
| Auskunft, Gruppenanmeldung | |||||
| tel.: 08845/482 täglich von 9.00 bis 16.00 | |||||
| e-mail: | |||||
| info@hoernlebahn.de | |||||
| internet: | |||||
| http://www.bad-kohlgrub.de/ oder direkt http://www.hoernlebahn.de/ | |||||
(Made by Schramml,Mühl und Kasa)