Allgemeiner Hinweis:
Heute am 23. Mai ist die Sesselbahn außer Betrieb. Jedoch können die Fahrzeiten bei zu geringer Fahrgastbeteiligung verändert, verschoben, verkürzt oder der Betrieb ganz eingestellt werden.
Hörnle-Hütte geöffnet
Tel-Nr. Talstation: 08845/592
WETTER: bewölkt
Fernsicht: gut
Morgentemp. 4° C
SPEZIAL
| Hochzeit auf dem Hörnle Das Ja-Wort unterm Gipfelkreuz | ![]() |
Preise
EINZELFAHRTEN
| Berg- und Talfahrt | |||
| Erwachsene | 9,- € | ||
| Ermäßigt* | 8,- € | ||
| Kinder (6-15 Jahre) | 5,50 € | ||
| Familienkarte** | 20,- € |
| Berg- oder Talfahrt | |||
| Erwachsene | 7,- € | ||
| Ermäßigt* | 6,- € | ||
| Kinder (6-15 Jahre) | 3,50 € | ||
| Familienkarte** | 15,- € |
GRUPPENFAHRTEN
| Berg- und Talfahrt | |||
| Erwachsene 10-30 Personen | 8,- € | ||
| Erwachsene ab 30 Personen | 7,- € | ||
| Kinder (6-15 Jahre) 10-30 Personen | 5,- € | ||
| Kinder (6-15 Jahre) ab 30 Personen | 4,- € |
| Berg- oder Talfahrt | |||
| Erwachsene 10-30 Personen | 6,- € | ||
| Erwachsene ab 30 Personen | 4,50 € | ||
| Kinder (6-15 Jahre) ab 10 Personen | 2,- € |
PUNKTE- UND TAGESKARTEN
| 20-Punkte-Karte | |||
| Erwachsene | 18,- € | ||
| Ermäßigt 24-Punkte-Karte | 18,- € | ||
| Kinder (6-15 Jahre) 24-Punkte-Karte | 14,- € | ||
| Punkte | |||
| Doppelsesselbahn pro Fahrt | 4 Punkte | ||
| Schlepplift pro Fahrt | 1 Punkt |
| Tageskarte | |||
| Erwachsene | 18,- € | ||
| Ermäßigt* | 16,- € | ||
| Kinder (6-15 Jahre) | 13,- € | ||
| Kinder ermäßigt* | 12,- € |
| Halbtageskarte (ab12 Uhr) | |||
| Erwachsene | 13,- € | ||
| Ermäßigt* | 12,- € | ||
| Kinder (6-15 Jahre) | 11,- € | ||
| Kinder ermäßigt | 10,- € |
| Verbundkarte (gültig an Hörnle-Schwebebahn und Reindl-Liften) | |||
| Tageskarte Erwachsene | 20,- € | ||
| Tageskarte Kinder (6-15 Jahre) | 15,- € | ||
| Halbtageskarte Erwachsene | 15,- € | ||
| Halbtageskarte Kinder (6-15 Jahre) | 13,- € | ||
ZEITKARTEN
| Jahreskarte | |||
| Erwachsene | 195,- € | ||
| Kinder (6-15 Jahre) | 85,- € | ||
| Kinder (16-17 Jahre) | 115,- € |
| Saisonkarte Dezember bis März | |||
| Erwachsene | 150,- € | ||
| Familienkarte 2 Erwachsene u. eigene Kinder bis 15 Jahre |
280,- € | ||
| Familienkarte Alleinerziehende u. eigene Kinder bis 15 Jahre | 200,- € | ||
| Kinder (6-15 Jahre) | 70,- € | ||
| Kinder (16-17 Jahre) | 90,- € | ||
| Hilfsskilehrer, Bergwacht Bad Kohlgrub, Übungsleiter Ski-Club | 70,- € |
Die Jahres- und Saisonkarten sind erhältlich bei derTalstation der Hörnle Schwebebahn Bad KohlgrubFallerstr. 14, 82433 Bad Kohlgrub.
PARKPLATZ
| Parkgebührenpflicht von 0 bis 24 Uhr | |||
| bis 4 Stunden | 2,- € | ||
| ab 4 Stunden bzw. ganztags | 4,- € |
Beim Kauf einer Fahrkarte der Hörnle-Schwebebahn werden gegen Vorlage des gültigen Parkscheinabschnittes 50 % der Parkgebühren erstattet.
| Jahresparkausweis | 60,- € | ||
| Saisonparkausweis Winter (01.12.-31.03.) |
30,- € |
Parkausweise erhältlich bei derGemeinde Bad KohlgrubHauptstr. 29, 82433 Bad Kohlgrub.(hierzu ist auch ihr KFZ-Kennzeichen notwendig).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* für Einheimische und Kurkarteninhaber (Landkreis Garmisch-Partenkirchen und Pfaffenwinkel), Schwerbeschädigte, Bergwacht, Bundeswehr, Skilehrer, Skikurse ab 30 Teilnehmer
** Die Familienkarte wird gewährt für Eltern (Vater oder Mutter) mit ihren Kindern bis einschließlich 15 Jahre bei Vorlage entsprechender Ausweise.





